Trail de la Vallée du Couesnon - Mézières (35)
Samedi 11 Mai 2019
Le choix de notre sortie annuelle s'est porté sur le trail de la vallée du Couesnon, en île et vilaine.
Les distances:
TRAIL DE 11 KMS
TRAIL DE 18 KMS
TRAIL DE 40 KMS
MARCHE NORDIQUE
RANDONNEES
Les distances ont été effectué le samedi après midi; ce qui nous a laissé le temps de se reposer le dimanche matin.
11 kms | |||
Joël Gacoin | 54'37" 1er V3 | ||
Jean-Pierre Gomis | 1h11'34" | ||
Delphine Eudier | 53'12" | ||
Damien Bayeux | 1h27'01 | ||
Isabelle Vincent | 1h31'10" | ||
Delphine Eudier | 1h3811' | ||
Henri Lesouef | 1h24'55" | ||
18 Kms | |||
Ludo Alcinella | 1h52'38" | ||
Delphine Boutrais | 1h55'48" | ||
Yohann Boutrais | 2h14'39" | ||
Guillaume Noël | 2h12'41" | ||
Catherine Noël | 2h03'03" 3ème V2 | ||
Laetitia Bailly | 1h45'18" | ||
Cédric Vincent | 1h40'36" | ||
Elodie Hamel | 2h08'18" | ||
Jean-Marie Lhommedieu | 2h03'14" | ||
Marche Nordique (pas de chrono) | |||
Virginie Dupost | - | ||
Sophie Bansse | - | ||
Nathalie Alcinella | - | ||
Annie Deperrois | - | ||
Valérie Lesouef | - | ||
Henri Lesouef | - | ||
Patrick Tuboeuf | - | ||
Patrick Rolland | - | ||
Linda Leleu | - | ||
Sylvain | - |
LE GÎTE
Après la course, direction le gîte à 45mn de route. C'est dans une ferme équestre de grande capacité d'accueil que nous passons la soirée.
Gïte parfait pour nous, avec une grande salle pour profiter de la soirée bien animée.
Après une bonne nuit au grand calme, nous profitons du dimanche matin pour découvrir une très grande foire à tout puis nous prolongeons notre visite jusqu' à Vitré pour se restaurer d'une bonne choucroute au resto alsacien. Petite visite éclair de la vieille ville médiévale avant de reprendre la route du retour.
Pour conclure, encore une très belle sortie annuelle, où la convivialité et l'esprit sportif sont réunis.
Un grand merci aux organisateurs et aux participants pour avoir rendu ce week-end
un moment fort agrébale.
Le bureau de la section
Course des Terrils - Raismes (76)
Dimanche 30 Septembre 2018
Voilà la devise que la section s'est donnée cette année lors de cette course mythique. Cette 35ème édition a été riche tant au niveau sportif que humainement.
La sauvage - 25 Kms | |||
Emilie Vaillant | 3h06'27" | ||
L'authentique - 16 Kms | |||
Cédric Bailleul | 1h49'29" | ||
Henri Lesouef | 1h52'17" | ||
Elodie Hamel | 1h49'19" | ||
Gregory Singeot | 1h49'18" | ||
Caroline Singeot | 1h49'18" | ||
Jean Pierre Gomis | 1h29'14" | ||
Catherine Noël | 1h32'41" | ||
Guillaume Noël | 1h33'08" | ||
Cédric Vincent | 1h26'42" | ||
Laëtitia Bailly | 1h27'06" | ||
Vincent Etienne | 1h32'41" | ||
Jean-Marie Lhommedieu | 1h36'05" | ||
Marie Demas | 1h49'29" | ||
La Furtive - 9kms | |||
Linda Leleu | 1h02'01" | ||
Ludovic Alcinella | 1h02'03" | ||
Delphine Boutrais | 55'08" | ||
Lucie Kinsman | 1h17'19" | ||
Joël Gacoin | 39'12" 2ème V3 | ||
Isabelle Vincent | 1h04'17" | ||
Patrick Rolland | 1h17'22" | ||
Marche Nordique - 9 Kms | |||
Valérie Lesouef | - | ||
Yohann Boutrais | - | ||
Me Gomis | - |
LE MOT DU BUREAU:
Cette photo résume le bon déroulement de la sortie annuelle 2018 et sent le parfum de la bonne humeur;
L'édition 2018 à RAIMES s'est très bien passée, avec une météo clémente même si les terrils ont eu une très légère pellicule blanchâtre due à une température frisant le 0°.
Tous les adhérents ont franchit les terrils et rejoint la ligne d'arrivée, avec en prime une belle médaille en souvenir de cette épreuve très accueillante.
Une mention bien à toutes et à tous, et une mention très bien à notre JOJO, (Joel Gacoin) qui se place 2ème V3; bravo à lui.
Merci aux 23 adhérents pour leur dévouement, leur bonne humeur, leur mets délicieux, leur implication, leur participation active pour que cette sortie conviviale laisse des traces dans les années à venir;
Place maintenant à l'édition 2019 !!
LE BUREAU DE LA SECTION JOGGING ; LUDO, CEDRIC, DELPHINE
2015
LES COURSES DU VIGNOBLES D' ALSACE
MOLSHEIM